インハーモニシティを求めて (In pursuit of inharmonicity) v2.9.1


MEM(ピッチ抽出の試み(その2))」 を改造して FFTにピーク ピッキングを加えて Wave波形の全体を測定する「Java Pitch(jp)」として見ました。 (ピッチ抽出の試み(その3))

JP

Jp gif (Java appletは 利用出来なくなりました;)

使い方:

「音を作って,聞いて,見ましょう。 (Make & Listen & Look)」で 以下の信号(a49-10.wav)を作って見ました。

〔作成データ〕
    * Key# : 49 <A> 440.000[Hz]
    * Volume : 17000
    * Partial# : 10
    * Striking-Point : 0.02
    * Wave Type : piano
    * Inharmonicity : off
    * Pitch : 440
    * Time : 1.5[sec]
    * Sampling freq. : 11025[Hz]
    * BitsSize : 33134

Partial# : [cent] : [Hz] : Volume x
   1. : 0.0000 : 440.0000 : 0.040
   2. : 0.0000 : 880.0000 : 0.040
   3. : 0.0000 : 1320.0000 : 0.040
   4. : 0.0000 : 1760.0000 : 0.040
   5. : 0.0000 : 2200.0000 : 0.039
   6. : 0.0000 : 2640.0000 : 0.039
   7. : 0.0000 : 3080.0000 : 0.039
   8. : 0.0000 : 3520.0000 : 0.038
   9. : 0.0000 : 3960.0000 : 0.038
  10. : 0.0000 : 4400.0000 : 0.037
インハーモニシティの無い10倍音です。それを測定すると
A25 non inharmo. wave file (33.2KB) A25 non inharmo.
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 49A..[9]: 440.003: 0.012: 0.012: ---
2: 61A..[9]: 879.997: -0.006: -0.006: 0.001
3: 68E..[9]: 1319.996: 1.950: -0.005: 0.0
4: 73A..[9]: 1760.019: 0.018: 0.018: 0.002
5: 77Cis[9]: 2200.046: -13.650: 0.036: 0.002
6: 80E..[9]: 2640.003: 1.957: 0.002: 0.0
7: 83G..[9]: 3080.002: -31.173: 0.001: 0.0
8: 85A..[9]: 3519.996: -0.002: -0.002: 0.0
9: 87H..[9]: 3960.039: 3.927: 0.017: 0.0
10: 89Cis[9]: 4399.993: -13.689: -0.003: 0.0
-------------------------------------------------
 [Pitch:-0.01 Inharmo.:0.0]
インハーモニシティ値は「I.const.」の平均値ですが 0.0(v1.5から)となりました。

又 makewave.cで弦のインハーモニシティのある信号を 合成して測定して見ます。
A(25)110[Hz]・ピッチは +5[cent]・インハーモニシティ値は 0.095・ 10倍音まで・サンプリング周波数 44100[Hz]の合成音です。

P#: Volume :    Key#  : Freq.[Hz] : Cent(e) : Cent(p) : Inharmo.
----------------------------------------------------------------
 1: 2008.37: A..<25>:  110.324:   5.095 :  5.095: 0.095 
 2: 1999.46: A..<37>:  220.685:   5.38  :  5.38 : 0.38 
 3: 1984.65: E..<44>:  331.118:   7.81  :  5.855: 0.855 
 4: 1964.04: A..<49>:  441.66 :   6.52  :  6.52 : 1.52 
 5: 1937.73: Cis<53>:  552.348:  -6.3113:  7.375: 2.375 
 6: 1905.85: E..<56>:  663.218:  10.375 :  8.42 : 3.42 
 7: 1868.58: G..<59>:  774.306: -21.5191:  9.655: 4.655 
 8: 1826.12: A..<61>:  885.65 :  11.08  : 11.08 : 6.08 
 9: 1778.68: H..<63>:  997.286:  16.605 : 12.695: 7.695 
10: 1726.53: Cis<65>: 1109.25 :   0.8137: 14.5  : 9.5 
-------------------------------------------------------------

サンプル数 2048(11)で測定した値です。

A25 +5[cent] wave file (132KB) A25 +5[cent]
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 25A..[33]: 110.312: 4.906: 4.906: ---
2: 37A..[33]: 220.676: 5.314: 5.314: 0.096
3: 44E..[33]: 331.103: 7.732: 5.777: 0.094
4: 49A..[33]: 441.661: 6.521: 6.521: 0.099
5: 53Cis[33]: 552.248: -6.624: 7.063: 0.085
6: 56E..[33]: 663.206: 10.344: 8.389: 0.096
7: 59G..[33]: 774.288: -21.559: 9.615: 0.096
8: 61A..[33]: 885.643: 11.065: 11.065: 0.096
9: 63H..[33]: 997.319: 16.663: 12.753: 0.097
10: 65Cis[33]: 1109.207: 0.743: 14.429: 0.095
-------------------------------------------------
 [Pitch:4.93 Inharmo.:0.095]

上と同じ makewave.cの合成信号でピッチのみ -5[cent]にした場合です。

P#: Volume :    Key#  : Freq.[Hz] : Cent(e) : Cent(p) : Inharmo.
----------------------------------------------------------------
 1: 2008.37: A..<25>:  109.689:  -4.905 : -4.905: 0.095
 2: 1999.46: A..<37>:  219.414:  -4.62  : -4.62 : 0.38 
 3: 1984.65: E..<44>:  329.211:  -2.19  : -4.145: 0.855
 4: 1964.04: A..<49>:  439.116:  -3.48  : -3.48 : 1.52 
 5: 1937.73: Cis<53>:  549.167: -16.3113: -2.625: 2.375
 6: 1905.85: E..<56>:  659.398:   0.375 : -1.58 : 3.42 
 7: 1868.58: G..<59>:  769.847: -31.5191: -0.345: 4.655
 8: 1826.12: A..<61>:  880.549:   1.08  :  1.08 : 6.08 
 9: 1778.68: H..<63>:  991.542:   6.605 :  2.695: 7.695
10: 1726.53: Cis<65>: 1102.86 :  -9.1863:  4.5  : 9.5
-------------------------------------------------------------

同じく 2048(11)で測定した値です。

A25 -5[cent] wave file (132KB) A25 -5[cent]
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
------------------------------------------------
1: 25A..[33]: 109.692: -4.852: -4.852: ---
2: 37A..[33]: 219.407: -4.671: -4.671: 0.095
3: 44E..[33]: 329.207: -2.209: -4.164: 0.098
4: 49A..[33]: 439.040: -3.780: -3.780: 0.079
5: 53Cis[33]: 549.165: -16.318: -2.632: 0.097
6: 56E..[33]: 659.366: 0.292: -1.663: 0.094
7: 59G..[33]: 769.878: -31.448: -0.274: 0.097
8: 61A..[33]: 880.56: 1.101: 1.101: 0.096
9: 63H..[33]: 991.576: 6.664: 2.754: 0.096
10: 65Cis[33]: 1102.865: -9.184: 4.503: 0.096
-------------------------------------------------
 [Pitch:-5.050 Inharmo.:0.094]

上記の様にデータによっては多少の測定誤差があります。
そしてクリッピング・レベルの設定でサンプル数が変わる事によって 値は変化します。

「ピアノ 1 (Piano 1)」を測定して見ます。
4096(12)での測定です。
Fille wave file (186KB) fille JP
P#: Key#[count]:  [Hz]: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 53Cis[168]: 557.24: 8.953: 8.953: ---
2: 65Cis[171]: 1115.359: 10.319: 10.319: 0.801
3: 72Gis[171]: 1674.882: 14.181: 12.226: 0.568
4: 77Cis[154]: 2245.673: 21.887: 21.887: 0.923
5: 81F..[67]: 2820.732: 16.593: 30.279: 0.927
6: 84Gis[27]: 3403.973: 41.973: 40.018: 0.914
-------------------------------------------------
 [Pitch:6.508 Inharmo.:0.93 (0.987)] (v2.8)

以上を踏まえて これまでのWave信号で インハーモニシティを測定して見ます。
View Wave Files

「ヴァイオリン (Violin)」を 2048(11)での測定です。
Fillev wave file (161KB) Violin JP
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 54D..[38]: 592.885: 16.299: 16.299: ---
2: 66D..[38]: 1186.185: 16.904: 16.904: 0.004
3: 73A..[38]: 1778.763: 18.359: 16.404: -0.054
4: 78D..[36]: 2372.284: 16.841: 16.841: -0.003
5: 82Fis[33]: 2965.956: 3.506: 17.192: 0.012
6: 85A..[36]: 3559.340: 19.241: 17.286: 0.011
7: 88C..[31]: 4153.051: -13.685: 17.489: 0.012
8: 90D..[18]: 4744.714: 16.895: 16.895: 0.0
9: 92E..[22]: 5338.896: 21.159: 17.249: 0.004
10: 94Fis[17]: 5932.427: 3.656: 17.343: 0.005
11: 96Gis[20]: 6524.762: -31.580: 17.102: 0.002
12: 97A..[7]: 7121.341: 19.888: 17.933: 0.007
14: 100C..[5]: 8303.959: -14.131: 17.043: 0.0
15: 101Cis[2]: 8895.67: 5.033: 16.765: 0.0
16: 102D..[3]: 9494.003: 17.729: 17.729: 0.003
-------------------------------------------------
 [Pitch:16.89 Inharmo.:0.0]
「ギター (Guitar)」を 4096(12)での測定です。
choros1 wave file (131KB) Guitar jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 39H..[16]: 246.651: -2.042: -2.042: ---
2: 51H..[16]: 491.589: -8.062: -8.062: 0.069
3: 58Fis[16]: 738.025: -4.6: -6.555: 0.198
4: 63H..[16]: 983.844: -6.889: -6.889: 0.091
5: 67Es.[15]: 1233.27: -15.704: -2.018: 0.253
6: 70Fis[12]: 1476.829: -3.688: -5.643: 0.075
7: 73A..[9]: 1724.699: -35.077: -3.903: 0.091
8: 75H..[9]: 1971.889: -3.197: -3.197: 0.080
9: 77Cis[7]: 2216.105: -1.059: -4.969: 0.042
10: 79Es.[4]: 2468.775: -14.136: -0.45: 0.079
12: 82Fis[4]: 2966.158: 3.624: 1.669: 0.07
-------------------------------------------------
 [Pitch:-8.340 Inharmo.:0.105]
「コントラバス (Contrabass)」4096(12)での測定です。
bassan wave file (116KB) Contrabass jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 18D..[15]: 73.605: 4.447: 4.447: ---
2: 30D..[13]: 147.066: 2.756: 2.756: 0.079
3: 37A..[15]: 221.035: 8.128: 6.173: 0.415
4: 42D..[15]: 294.764: 6.469: 6.469: 0.252
5: 46Fis[15]: 369.567: -2.0: 11.687: 0.37
6: 49A..[15]: 442.621: 10.283: 8.328: 0.164
7: 52C..[15]: 516.667: -21.921: 9.253: 0.139
8: 54D..[16]: 588.974: 4.840: 4.840: 0.038
9: 56E..[8]: 664.548: 13.844: 9.934: 0.093
10: 58Fis[10]: 739.529: -1.077: 12.609: 0.102
11: 60Gis[15]: 811.797: -39.662: 9.020: 0.054
12: 61A..[6]: 887.241: 14.187: 12.232: 0.068
14: 64C..[6]: 1048.11: 2.657: 33.831: 0.160
15: 65Cis[2]: 1113.561: 7.527: 19.258: 0.075
16: 66D..[2]: 1188.763: 20.663: 20.663: 0.071
17: 67Es.[2]: 1271.022: 36.496: 31.540: 0.101
18: 68E..[2]: 1338.311: 25.805: 21.895: 0.060
19: 69F..[2]: 1413.130: 19.983: 22.47: 0.055
20: 70Fis[2]: 1497.591: 20.482: 34.169: 0.079
-------------------------------------------------
 [Pitch:2.440 Inharmo.:0.132]
「ハープ (Harp)」2048(11)での測定です。
Filleh wave file (170KB) Harp jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 53Cis[42]: 560.275: 18.358: 18.358: ---
2: 65Cis[27]: 1124.582: 24.576: 24.576: 0.196
3: 72Gis[12]: 1687.920: 27.605: 25.650: 0.207
4: 77Cis[11]: 2255.746: 29.635: 29.635: 0.365
6: 84Gis[4]: 3383.430: 31.494: 29.539: 0.16
7: 87H..[1]: 3958.358: 3.192: 34.366: 0.216
8: 89Cis[2]: 4529.021: 36.349: 36.349: 0.196
-------------------------------------------------
 [Pitch:23.790 Inharmo.:0.223]
「ハープシコード 1 (Harpsichord)」2048(11)での測定です。
sk513-1 wave file (72KB) Harpsichord jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 56E..[18]: 655.833: -9.01: -9.01: ---
2: 68E..[18]: 1312.724: -7.614: -7.614: 0.134
3: 75H..[20]: 1975.261: -0.238: -2.193: 0.662
4: 80E..[13]: 2628.170: -5.820: -5.820: 0.146
5: 84Gis[17]: 3282.876: -20.738: -7.052: 0.044
6: 87H..[20]: 3958.927: 3.441: 1.486: 0.268
7: 90D..[11]: 4614.854: -31.148: 0.026: 0.167
8: 92E..[8]: 5281.218: 2.354: 2.354: 0.164
9: 94Fis[8]: 5948.720: 8.405: 4.495: 0.156
10: 96Gis[4]: 6622.749: -5.774: 7.912: 0.161
12: 99H..[2]: 7976.994: 16.324: 14.369: 0.156
13: 100C..[4]: 8570.902: 40.646: 0.118: 0.049
14: 102D..[4]: 9342.288: -10.159: 21.015: 0.149
16: 104E..[3]: 10725.379: 28.858: 28.858: 0.145
17: 105F..[2]: 11400.770: 34.581: 29.625: 0.131
18: 106Fis[2]: 12111.202: 39.234: 35.324: 0.134
-------------------------------------------------
 [Pitch:-8.15 Inharmo.:0.178]
「フォルテピアノ (FortePiano)」2048(11)での測定です。
adagio wave file (159KB) FortePiano jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 51H..[36]: 493.168: -2.508: -2.508: ---
2: 63H..[35]: 988.566: 1.401: 1.401: 0.320
3: 70Fis[18]: 1482.763: 3.255: 1.3: 0.131
4: 75H..[13]: 1981.525: 5.243: 5.243: 0.320
5: 79Es.[9]: 2479.088: -6.919: 6.767: 0.266
6: 82Fis[4]: 2985.868: 15.09: 13.135: 0.362
7: 85A..[3]: 3488.969: -15.329: 15.845: 0.321
-------------------------------------------------
 [Pitch:0.12 Inharmo.:0.287]
「アルトゥーロ・ベネデッティ=ミケランジェリ (Arturo Benedetti Michelangeli)」のピアノ音で 2048(11)での測定です。
Michelangel wave file (167KB) Michelangeli jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 53Cis[41]: 558.897: 14.094: 14.094: ---
2: 65Cis[17]: 1119.226: 16.311: 16.311: 0.775
3: 72Gis[17]: 1682.394: 21.928: 19.973: 0.751
4: 77Cis[9]: 2250.366: 25.501: 25.501: 0.768
5: 81F..[4]: 2824.471: 18.886: 32.572: 0.774
-------------------------------------------------
 [Pitch:13.210 Inharmo.:0.767]
「フィリップ・カッサール (Philippe Cassard)」のピアノ音で 2048(11)での測定です。
Cassard wave file (170KB) Cassard jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 53Cis[42]: 554.551: 0.58: 0.58: ---
2: 65Cis[36]: 1112.339: 5.625: 5.625: 1.279
3: 72Gis[18]: 1675.719: 15.046: 13.091: 1.398
4: 77Cis[15]: 2244.499: 20.981: 20.981: 1.279
-------------------------------------------------
 [Pitch:0.51 Inharmo.:1.319]

最後にピアノの高音の場合です。4096(12)での測定です。

anacapri-mi wave file (35KB) Anacapri-f Anacapri-i
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 82Fis[11]: 2994.825: 20.275: 20.275: ---
2: 94Fis[4]: 6047.756: 36.989: 36.989: 9.247
-------------------------------------------------
 [Pitch:20.275 Inharmo.:9.247]

「ヴァイオリン (Violin)」ではここでの例ではよくは分かりませんが 「ギター (Guitar)」「コントラバス (Contrabass)」ではその傾向が見え 「ハープ (Harp)」以下では倍音にインハーモニシティがある事が 確認出来ます。

インハーモニシティは弦の直径の2乗に比例し 弦長の4乗に反比例し 振動数の2乗に反比例するのですから 弾いて音を出す弦楽器では(弦また楽器によっては)ある程度 あるように思われます。
他の弦楽器を加えてみました。

「チター (Zither)」
prater wave file (70KB) zither-jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 40C..[18]: 264.694: 20.189: 20.189: ---
2: 52C..[18]: 528.548: 17.437: 17.437: 0.072
3: 59G..[18]: 792.494: 18.676: 16.721: -0.048
4: 64C..[14]: 1057.424: 17.974: 17.974: 0.052
5: 68E..[18]: 1323.730: 6.841: 20.527: 0.135
6: 71G..[18]: 1589.316: 23.396: 21.441: 0.119
7: 74B..[18]: 1855.738: -8.298: 22.876: 0.117
8: 76C..[6]: 2117.533: 20.171: 20.171: 0.047
9: 78D..[3]: 2392.351: 31.425: 27.515: 0.128
10: 80E..[10]: 2650.722: 8.972: 22.658: 0.055
11: 82Fis[9]: 2916.429: -25.647: 23.035: 0.049
12: 83G..[6]: 3195.557: 32.591: 30.636: 0.094
14: 86B..[4]: 3729.155: -0.072: 31.102: 0.071
15: 87H..[4]: 4000.094: 21.350: 33.081: 0.071
16: 88C..[4]: 4270.835: 34.731: 34.731: 0.069
17: 89Cis[2]: 4548.591: 43.813: 38.858: 0.075
19: 91Es.[2]: 5091.527: 39.028: 41.515: 0.067
20: 92E..[3]: 5374.332: 32.612: 46.298: 0.073
-------------------------------------------------
 [Pitch:17.15 Inharmo.:0.073]
「三味線 (Syamisen)」
agatuma wave file (181KB) syamisen-jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 28C..[5]: 130.740: -0.963: -0.963: ---
2: 40C..[10]: 263.03: 9.268: 9.268: -0.013
3: 47G..[20]: 392.722: 3.206: 1.251: -0.897
4: 52C..[22]: 522.774: -1.579: -1.579: -0.681
5: 56E..[23]: 653.667: -14.737: -1.051: -0.415
6: 59G..[20]: 784.93: 2.072: 0.117: -0.256
7: 62B..[19]: 918.918: -25.081: 6.093: -0.066
8: 64C..[19]: 1047.223: 1.193: 1.193: -0.127
9: 66D..[19]: 1180.469: 8.542: 4.632: -0.058
10: 68E..[17]: 1314.797: -4.883: 8.804: -0.005
11: 70Fis[9]: 1448.492: -37.228: 11.454: 0.018
12: 71G..[10]: 1579.243: 12.389: 10.434: 0.008
13: 72Gis[8]: 1694.561: 34.404: -6.124: -0.091
14: 74B..[20]: 1862.451: -2.048: 29.127: 0.101
15: 75H..[7]: 1973.103: -2.131: 9.600: 0.001
16: 76C..[9]: 2090.485: -2.086: -2.086: -0.045
17: 77Cis[9]: 2214.282: -2.484: -7.439: -0.058
18: 78D..[14]: 2353.348: 2.967: -0.943: -0.032
19: 79Es.[13]: 2514.394: 17.562: 20.049: 0.03
20: 80E..[14]: 2621.999: -9.89: 3.796: -0.014
-------------------------------------------------
 [Pitch:9.32 Inharmo.:-0.137]
「アルパ (Arpa)」
akatombo wave file (45.7KB) arpa-jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 50B..[12]: 469.276: 11.52: 11.52: ---
2: 62B..[12]: 937.314: 9.234: 9.234: 0.206
3: 69F..[12]: 1406.242: 11.524: 9.568: 0.129
4: 74B..[12]: 1877.405: 11.797: 11.797: 0.212
5: 78D..[8]: 2349.969: 0.48: 14.166: 0.230
6: 81F..[9]: 2800.871: 4.360: 2.405: -0.167
7: 84Gis[6]: 3298.78: -12.372: 18.803: 0.212
8: 86B..[6]: 3774.01: 20.627: 20.627: 0.191
9: 88C..[5]: 4255.650: 28.565: 24.655: 0.201
10: 90D..[2]: 4743.567: 16.476: 30.163: 0.218
11: 92E..[4]: 5226.229: -15.766: 32.916: 0.203
14: 96Gis[2]: 6713.638: 17.823: 48.997: 0.207
-------------------------------------------------
 [Pitch:8.41 Inharmo.:0.167]
「琴 (Koto)」
godan wave file (114KB) koto-jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 52C..[28]: 520.444: -9.312: -9.312: ---
2: 64C..[25]: 1041.136: -8.900: -8.900: 0.097
3: 71G..[13]: 1565.936: -2.260: -4.215: 0.564
4: 76C..[7]: 2088.524: -3.710: -3.710: 0.349
5: 80E..[4]: 2638.623: 1.052: 14.738: 0.961
6: 83G..[5]: 3144.795: 4.869: 2.914: 0.339
7: 86B..[5]: 3679.876: -23.102: 8.072: 0.354
8: 88C..[2]: 4202.152: 6.664: 6.664: 0.249
9: 90D..[10]: 4734.919: 13.317: 9.407: 0.231
10: 92E..[4]: 5271.091: -0.969: 12.718: 0.220
12: 95G..[2]: 6315.97: 12.115: 10.16: 0.135
13: 96Gis[2]: 6830.986: 47.822: 7.294: 0.098
-------------------------------------------------
 [Pitch:-9.29 Inharmo.:0.327]
「ヴァイオリン (Violin)」もピチカート(Pizzicato) では多少あるように見受けられます。
ysaye4-2 wave file (61KB) pizz-jp
P#: Key#[count]: freq.: c.equal: c.pure: I.const.
-------------------------------------------------
1: 49A..[15]: 439.341: -2.595: -2.595: ---
2: 61A..[14]: 880.074: 0.146: 0.146: 0.157
3: 68E..[13]: 1324.993: 8.491: 6.536: 0.78
4: 73A..[4]: 1762.760: 2.713: 2.713: 0.2
5: 77Cis[10]: 2199.395: -14.162: -0.476: 0.0
6: 80E..[5]: 2652.547: 10.164: 8.209: 0.241
7: 83G..[3]: 3097.919: -21.131: 10.043: 0.215
8: 85A..[2]: 3537.711: 8.689: 8.689: 0.143
9: 87H..[2]: 3988.026: 16.119: 12.209: 0.157
-------------------------------------------------
 [Pitch:-0.48 Inharmo.:0.236]

参照>楽器の音 (Instruments Sound)


参考文献:
Dobashi.M
Last modified: 5月 12日 日 08:05:37 2024 JST